01/01 (Wed) | 65 |  |
01/02 (Thu) | 74 |  |
01/03 (Fri) | 83 |  |
01/04 (Sat) | 44 |  |
01/05 (Sun) | 44 |  |
01/06 (Mon) | 55 |  |
01/07 (Tue) | 38 |  |
01/08 (Wed) | 41 |  |
01/09 (Thu) | 37 |  |
01/10 (Fri) | 56 |  |
01/11 (Sat) | 40 |  |
01/12 (Sun) | 60 |  |
01/13 (Mon) | 48 |  |
01/14 (Tue) | 51 |  |
01/15 (Wed) | 34 |  |
01/16 (Thu) | 34 |  |
01/17 (Fri) | 42 |  |
01/18 (Sat) | 50 |  |
01/19 (Sun) | 46 |  |
01/20 (Mon) | 38 |  |
01/21 (Tue) | 51 |  |
01/22 (Wed) | 40 |  |
01/23 (Thu) | 30 |  |
01/24 (Fri) | 65 |  |
01/25 (Sat) | 65 |  |
01/26 (Sun) | 56 |  |
01/27 (Mon) | 52 |  |
01/28 (Tue) | 15 |  |
02/09 (Sun) | 1 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2015/03 | 90 | 3 |  |
2015/04 | 706 | 24 |  |
2015/05 | 807 | 26 |  |
2015/06 | 798 | 27 |  |
2015/07 | 1,319 | 43 |  |
2015/08 | 1,835 | 59 |  |
2015/09 | 1,716 | 57 |  |
2015/10 | 2,029 | 65 |  |
2015/11 | 1,713 | 57 |  |
2015/12 | 1,704 | 55 |  |
|
2016/01 | 1,676 | 54 |  |
2016/02 | 1,320 | 46 |  |
2016/03 | 1,552 | 50 |  |
2016/04 | 1,497 | 50 |  |
2016/05 | 1,443 | 47 |  |
2016/06 | 1,058 | 35 |  |
2016/07 | 1,503 | 48 |  |
2016/08 | 1,782 | 57 |  |
2016/09 | 1,222 | 41 |  |
2016/10 | 1,772 | 57 |  |
2016/11 | 1,765 | 59 |  |
2016/12 | 1,674 | 54 |  |
|
2017/01 | 2,432 | 78 |  |
2017/02 | 1,419 | 51 |  |
2017/03 | 1,460 | 47 |  |
2017/04 | 1,378 | 46 |  |
2017/05 | 1,410 | 45 |  |
2017/06 | 1,025 | 34 |  |
2017/07 | 1,509 | 49 |  |
2017/08 | 1,784 | 58 |  |
2017/09 | 1,470 | 49 |  |
2017/10 | 1,674 | 54 |  |
2017/11 | 1,743 | 58 |  |
2017/12 | 1,673 | 54 |  |
|
2018/01 | 2,180 | 70 |  |
2018/02 | 1,499 | 54 |  |
2018/03 | 1,719 | 55 |  |
2018/04 | 1,826 | 61 |  |
2018/05 | 1,737 | 56 |  |
2018/06 | 1,143 | 38 |  |
2018/07 | 1,576 | 51 |  |
2018/08 | 2,239 | 72 |  |
2018/09 | 1,743 | 58 |  |
2018/10 | 2,117 | 68 |  |
2018/11 | 2,070 | 69 |  |
2018/12 | 1,971 | 64 |  |
|
2019/01 | 2,145 | 69 |  |
2019/02 | 1,526 | 55 |  |
2019/03 | 1,720 | 55 |  |
2019/04 | 1,979 | 66 |  |
2019/05 | 1,886 | 61 |  |
2019/06 | 1,316 | 44 |  |
2019/07 | 1,836 | 59 |  |
2019/08 | 2,223 | 72 |  |
2019/09 | 1,955 | 65 |  |
2019/10 | 2,384 | 77 |  |
2019/11 | 2,254 | 75 |  |
2019/12 | 1,972 | 64 |  |
|
2020/01 | 2,175 | 70 |  |
2020/02 | 1,552 | 54 |  |
2020/03 | 1,832 | 59 |  |
2020/04 | 1,077 | 36 |  |
2020/05 | 1,322 | 43 |  |
2020/06 | 1,362 | 45 |  |
2020/07 | 1,912 | 62 |  |
2020/08 | 2,641 | 85 |  |
2020/09 | 2,953 | 98 |  |
2020/10 | 3,027 | 98 |  |
2020/11 | 2,810 | 94 |  |
2020/12 | 2,139 | 69 |  |
|
2021/01 | 1,943 | 63 |  |
2021/02 | 1,979 | 71 |  |
2021/03 | 2,068 | 67 |  |
2021/04 | 1,824 | 61 |  |
2021/05 | 1,642 | 53 |  |
2021/06 | 1,578 | 53 |  |
2021/07 | 2,537 | 82 |  |
2021/08 | 2,032 | 66 |  |
2021/09 | 2,048 | 68 |  |
2021/10 | 2,775 | 90 |  |
2021/11 | 2,271 | 76 |  |
2021/12 | 2,163 | 70 |  |
|
2022/01 | 2,193 | 71 |  |
2022/02 | 1,449 | 52 |  |
2022/03 | 1,889 | 61 |  |
2022/04 | 1,798 | 60 |  |
2022/05 | 1,861 | 60 |  |
2022/06 | 1,296 | 43 |  |
2022/07 | 1,641 | 53 |  |
2022/08 | 2,329 | 75 |  |
2022/09 | 1,729 | 58 |  |
2022/10 | 2,828 | 91 |  |
2022/11 | 2,639 | 88 |  |
2022/12 | 2,129 | 69 |  |
|
2023/01 | 3,609 | 116 |  |
2023/02 | 1,888 | 67 |  |
2023/03 | 1,853 | 60 |  |
2023/04 | 2,061 | 69 |  |
2023/05 | 1,655 | 53 |  |
2023/06 | 1,201 | 40 |  |
2023/07 | 1,590 | 51 |  |
2023/08 | 1,746 | 56 |  |
2023/09 | 1,694 | 56 |  |
2023/10 | 1,989 | 64 |  |
2023/11 | 1,823 | 61 |  |
2023/12 | 1,771 | 57 |  |
|
2024/01 | 1,779 | 57 |  |
2024/02 | 2,994 | 103 |  |
2024/03 | 2,040 | 66 |  |
2024/04 | 2,175 | 73 |  |
2024/05 | 2,313 | 75 |  |
2024/06 | 1,674 | 56 |  |
2024/07 | 1,919 | 62 |  |
2024/08 | 1,557 | 50 |  |
2024/09 | 1,542 | 51 |  |
2024/10 | 1,685 | 54 |  |
2024/11 | 1,541 | 51 |  |
2024/12 | 1,724 | 56 |  |
|
2025/02 | 1 | 48 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41